classement club
LES CLASSEMENTS 1 MAI 2016
HOMMES
#
|
Clt.
|
Rang
|
Moyenne
|
NOM Prénom
|
Genre
|
Licence
|
Ligue
|
Asso.
|
Catégorie
|
---|
1 | 2A | 33 | 39.65 | BARRAUD LUDOVIC | Homme | 1583667V | 17-PC | A017001 | SEN |
2 | 2A | 43 | 54.63 | BREVARD STEPHANE | Homme | 1083243A | 17-PC | A017001 | VET |
3 | ASS-2A | 60 | 81.45 | BONABESSE PAUL | Homme | 1067043T | 17-PC | A017001 | SEN |
4 | 2B | 61 | 81.79 | SIMON MAXIME | Homme | 1418581Y | 17-PC | A017001 | SEN |
5 | 2B | 77 | 98.26 | DOFFAGNE GUILLAUME | Homme | 1314123K | 17-PC | A017001 | SEN |
6 | 2B | 80 | 104.94 | GAI JEAN-BAPTISTE | Homme | 1533100Y | 17-PC | A017001 | U19 |
7 | 2D | 204 | 339.00 | HABOUZIT DAMIEN | Homme | 1987793O | 17-PC | A017001 | SEN |
8 | 2D | 209 | 351.65 | GAUDELOT DAVID | Homme | 1699193F | 17-PC | A017001 | VET |
9 | 3A | 287 | 484.45 | RISTORD Ronan | Homme | 1399421X | PC | A017001 | SEN |
10 | 3A | 312 | 531.09 | GROSJEAN HUGO | Homme | 1414405B | 17-PC | A017001 | U19 |
11 | 3B | 436 | 791.19 | ELIDRISSI RACHID | Homme | 1208978J | 17-PC | A017001 | VET |
12 | 3C | 684 | 1291.44 | RIMBERT LAURENT | Homme | 1890061N | 17-PC | A017001 | VET |
13 | 3C | 714 | 1383.30 | PERINELLE SEBASTIEN | Homme | 1181629M | 17-PC | A017001 | SEN |
14 | 3C | 733 | 1424.69 | RECEVEUR JACQUES | Homme | 1728555V | 17-PC | A017001 | VET |
15 | 3D | 799 | 1566.96 | CLAVEAU OLIVIER | Homme | 1802569H | 17-PC | A017001 | VET |
16 | 3D | 824 | 1630.99 | PONTET Mathias | Homme | 1069449E | PC | A017001 | U19 |
17 | 4A | 1062 | 2184.37 | GROSJEAN Thomas | Homme | 1558285R | PC | A017001 | SEN |
18 | 4A | 1203 | 2545.93 | GALMICHE POL | Homme | 1150076R | 17-PC | A017001 | U15 |
19 | 4B | 1279 | 2837.99 | LUCAS FABRICE | Homme | 1826672T | 17-PC | A017001 | VET |
20 | 4B | 1389 | 3146.93 | HUNOUT DAVID | Homme | 1580742B | 17-PC | A017001 | VET |
21 | 4B | 1432 | 3242.25 | DURIEUX BENOIT | Homme | 1467396E | 17-PC | A017001 | VET |
22 | 4B | 1462 | 3288.97 | GUICHARD ROMAIN | Homme | 1084225W | 17-PC | A017001 | SEN |
23 | 4B | 1482 | 3371.06 | FOULONNEAU GUILLAUME | Homme | 1202773X | 17-PC | A017001 | SEN |
24 | 4B | 1488 | 3380.40 | GODDE LASZLO | Homme | 1686179E | 17-PC | A017001 | U13 |
25 | 4C | 1593 | 3695.65 | BLU MATHIEU | Homme | 1358286G | 17-PC | A017001 | VET |
26 | 4C | 1598 | 3707.44 | FARGEAS THEO | Homme | 1095075O | 17-PC | A017001 | U17 |
27 | 4C | 1774 | 4029.75 | ROY PASCAL | Homme | 1316034F | 17-PC | A017001 | VET |
28 | 4C | 1796 | 4074.55 | REGRAFFE STEPHANE | Homme | 1207243T | 17-PC | A017001 | VET |
29 | 4C | 1896 | 4305.14 | COELOMBIER GUILLAUME | Homme | 1358732L | 17-PC | A017001 | U17 |
30 | 4C | 1930 | 4376.25 | MAIRE CHRISTOPHE | Homme | 1493928Q | 17-PC | A017001 | VET |
31 | 4D | 1989 | 4490.93 | GALMICHE TIBO | Homme | 1725839X | 17-PC | A017001 | U17 |
32 | 4D | 2164 | 4647.17 | BRANDAM MARC | Homme | 1244970E | 17-PC | A017001 | VET |
33 | 4D | 2251 | 4717.75 | GALMICHE SYLVAIN | Homme | 1266689B | 17-PC | A017001 | VET |
34 | 5A | 2660 | 4950.14 | POUCHARD EMMANUEL | Homme | 1521297G | 17-PC | A017001 | VET |
35 | 5A | 2744 | 4958.54 | ZELENAY PATRICK | Homme | 1255553S | 17-PC | A017001 | VET |
36 | 5A | 2999 | 4984.04 | OURADOU ERWIN | Homme | 1121514T | 17-PC | A017001 | U11 |
37 | 5A | 3050 | 4989.14 | NANTON JEAN-MARC | Homme | 1096558P | 17-PC | A017001 | VET |
38 | 5B | 3098 | 4993.94 | LOHIER ALEXANDRE | Homme | 1212587U | 17-PC | A017001 | SEN |
39 | 5B | 3145 | 4998.64 | LAMMERS LUCAS | Homme | 1766214V | 17-PC | A017001 | U11 |
40 | 5B | 3232 | 5007.34 | DURIEUX BENJAMIN | Homme | 1771337A | 17-PC | A017001 | U11 |
41 | 5C | 3898 | 5074.04 | MILLAC LOUIS-QUENTIN | Homme | 1974786N | 17-PC | A017001 | U19 |
42 | 5C | 3906 | 5074.84 | GAUTIER PATRICE | Homme | 0102707 | 17-PC | A017001 | VET |
43 | 5C | 4189 | 5123.70 | NAVEAU BENOIT | Homme | 0098364 | 17-PC | A017001 | SEN |
44 | 5C | 4201 | 5104.34 | PIERRY Nicolas | Homme | 1037347R | PC | A017001 | SEN |
45 | 5C | 4518 | 5156.60 | SOUCHET PAUL | Homme | 0099715 | 17-PC | A017001 | SEN |
46 | 5D | 5096 | 5193.84 | FRASCA NICOLAS | Homme | 1792737M | 17-PC | A017001 | U17 |
47 | 5D | 5129 | 5197.14 | GIRAULT ROMAIN | Homme | 1584195R | 17-PC | A017001 | SEN |
48 | 5D | 5170 | 5201.24 | BOHLER LUDOVIC | Homme | 1796282I | 17-PC | A017001 | VET |
49 | 5D | 5180 | 5202.24 | GUITTARD FREDÉRIC | Homme | 1041261E | 17-PC | A017001 | VET |
50 | 5D | 5184 | 5202.64 | GAULUPEAU Mickael | Homme | 1836705I | PC | A017001 | SEN |
51 | 5D | 5241 | 5208.34 | COMBEAU PASCAL | Homme | 1529629C | 17-PC | A017001 | VET |
52 | 5D | 5412 | 5225.44 | BIRAUD Olivier | Homme | 1802642E | PC | A017001 | VET |
53 | 5D | 5905 | 5295.30 | CHANIOT LAURENT | Homme | 1642111Q | 17-PC | A017001 | VET |
54 | 5D | 5978 | 5282.04 | DE VUILLEFROY MAXENCE | Homme | 0098366 | 17-PC | A017001 | U15 |
FEMMES
#
|
Clt.
|
Rang
|
Moyenne
|
NOM Prénom
|
Genre
|
Licence
|
Ligue
|
Asso.
|
Catégorie
|
---|
1 | 1N | 29 | 49.64 | BELLIOT SABRINA | Femme | 2165960X | 17-PC | A017001 | VET |
2 | 2C | 115 | 356.79 | FARGEAS MARIE | Femme | 2799804O | 17-PC | A017001 | U17 |
3 | 3B | 396 | 1600.63 | BOYER LEA | Femme | 2529133P | 17-PC | A017001 | SEN |
4 | 3C | 501 | 1929.64 | FARGEAS SYLVAINE | Femme | 2768734U | 17-PC | A017001 | VET |
5 | 3D | 639 | 2217.76 | VASSELIN Elodie | Femme | 2649739J | PC | A017001 | SEN |
6 | 3D | 647 | 2230.65 | BREVARD LILOU | Femme | 2487088Z | 17-PC | A017001 | U11 |
7 | 3D | 677 | 2272.00 | JOUFFREAU JULIE | Femme | 2107860R | 17-PC | A017001 | U13 |
Cette rubrique sera régulièrement mise à jour. Pour recevoir automatiquement les classements de squash dans votre boîte email, inscrivez-vous à notre Newsletter mensuelle depuis l'accueil.
Retrouvez tous les classements Nationaux sur le site FFSquash.